| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | edukacja wczes | j. angielski | edukacja wczes | język angielski | edukacja wczes | 
| 2. | 8.50 – 9.35 | edukacja wczes | edukacja wczes | edukacja wczes | edukacja wczes | edukacja wczes | 
| 3. | 9.40 – 10.25 | edukacja wczes | edukacja wczes | zaj. muz. tan. | edukacja wczes | religia | 
| 4. | 10.30 – 11.15 | edukacja inf. | robotyka | wych - fiz | edukacja wczes | wych-fiz | 
| 5. | 11.20 – 12.05 | j. angielski | robotyka | kat. uzupeł. | kal/szachy | edukacja wczes | 
| 6. | 12.25 – 13.10 | basen | zaj. muz. tan | zdw |  | edukacja muz. | 
| 7. | 13.15 – 14.00 |  | gim. kor. | |||
| 8. | 14.05 – 14.50 |  | ||||
| 9. | 14.55 – 15.40 | 
Legenda: