Protokół
z XVI Biegu Memoriałowego im. bł. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 9 czerwca 2019
W niedzielę 9 czerwca 2019 roku miał miejsce XVI Bieg Memoriałowy im. bł. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem objął Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.
Łączna ilość uczestników wynosiła 185 osób, w tym 90 kobiet i 95 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 75 osób (40 dziewcząt i 35 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 250 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 41 osób (22 dziewczęta i 19 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1100 metrów zorganizowano dla uczniów z klasy VII, VIII SP i Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 31 osób (15 dziewcząt i 16 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 38 osób (13 kobiet i 25 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.
Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:
- Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Mariusz Więckowski,
- Sędzia główny: Krzysztof Wawrzonek,
- Sędziowie pomocniczy
orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III
Dziewczęta:
Chłopcy:
Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI
Dziewczęta:
Chłopcy:
Szkoła Podstawowa VII, VIII i Gimnazjum – „Kangur”
Dziewczęta:
Chłopcy:
Bieg główny – „Open”
Kobiety:
Mężczyźni:
Tabele wyników XVI Memoriału bł. o. Z. Strzałkowskiego 2019
Szkoła Podstawowa dla klas 0-III - dziewczęta "Bieg skrzata" | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Miejsce |
1 | Batko Adrianna | Tarnów | 1 |
2 | Robak Julia | Tarnów | 2 |
3 | Gala Natalia | Sufczyn | 3 |
4 | Cao Aurelia | Tarnów | 4 |
5 | Stanisz Zofia | Tarnów | 5 |
6 | Markiewicz Liwia | Zawada | 6 |
7 | Markiewicz Laura | Poręba Radlna | 7 |
8 | Patyk Patrycja | Piotrkowice | 8 |
9 | Patyk Nikola | Piotrkowice | 9 |
10 | Pieczonka Nikola | Tarnów | 10 |
11 | Sacha Paulina | Tarnów | 11 |
12 | Biernat Julia | Dębno | 12 |
13 | Czerwińska Iwona | Zawada | 13 |
14 | Gryz Weronika | Zawada | 14 |
15 | Sacha Karolina | Tarnów | 15 |
16 | Łabno Amelia | Zawada | 16 |
17 | Furmańska Gabriela | Zawada | 17 |
18 | Śliwa Gabriala | Ropczyce | 18 |
19 | Brunner Jasmina | Tarnów | 19 |
20 | Cao Emilia | Tarnów | 20 |
21 | Jamróz Maja | Zawada | 21 |
22 | Kryczka Maja | Zawada | 22 |
23 | Włodek Aleksandra | Zawada | 23 |
24 | Mikina Karina | Tarnów | 24 |
25 | Józefczyk Nadia | Tarnów | 25 |
26 | Nujen Ilona | Wola Rzędzińska | 26 |
27 | Jabłoniec Hanna | Zawada | 27 |
28 | Markiewicz Lena | Zawada | 28 |
29 | Siwiak Anna | Zawada | 29 |
30 | Czop Dominika | Zawada | 30 |
31 | Dyka Laura | Zawada | 31 |
32 | Pinas Natalia | Zawada | 32 |
33 | Furmańska Karolina | Tarnów | 33 |
34 | Różowska Marianna | Tarnów | 34 |
35 | Czop Nikola | Zawada | 35 |
36 | Tekiela Wiktoria | Jasień | 36 |
37 | Gryz Małgorzata | Zawada | 37 |
38 | Różowska Alicja | Tarnów | 38 |
39 | Furmańska Wiktoria | Tarnów | 39 |
40 | Tekiela Weronika | Jasień | NK |
Szkoła Podstawowa dla klas 0-III - chłopcy "Bieg skrzata" | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Miejsce |
1 | Mietła Szymon | Brzesko | 1 |
2 | Świstak Szymon | Sufczyn | 2 |
3 | Robak Jakub | Tarnów | 3 |
4 | Marszalik Maksymilian | Tarnów | 4 |
5 | Wojtas Piotr | Roztoka | 5 |
6 | Mleczko Adam | Tarnowiec | 6 |
7 | Barnaś Filip | Łękawica | 7 |
8 | Kłusek Daniel | Łękawica | 8 |
9 | Bryniarski Maksymilian | Tarnów | 9 |
10 | Cholewa Jakub | Nowodworze | 10 |
11 | Starostka Ksawery | Łękawica | 11 |
12 | Sierpniak Robert | Tarnów | 12 |
13 | Budzik Piotr | Poręba Radlna | 13 |
14 | Dychus Kornel | Zawada | 14 |
15 | Kułaga Szymon | Tarnów | 15 |
16 | Krawiec Mikołaj | Łukanowice | 16 |
17 | Maksuś Mateusz | Zawada | 17 |
18 | Ptak Jakub | Wola Rzędzińska | 18 |
19 | Starzyk Filip | Tarnów | 19 |
20 | Niedojadło Wiktor | Zawada | 20 |
21 | Jamioł Ignacy | Kielce | 21 |
22 | Stanisz Stanisław | Tarnów | 22 |
23 | Budzik stefan | Poręba Radlna | 23 |
24 | Tekiela Krystian | Jasień | 24 |
25 | Kamykowski Dawid | Zawada | 25 |
26 | Niedojadło hubert | Zawada | 26 |
27 | Włodek Karol | Zawada | 27 |
28 | Olbracht Antoni | Zawada | 28 |
29 | Jachym Mateusz | Łękawica | 29 |
30 | Wideł Jakub | Tuchów | 30 |
31 | Augustyn Miłosz | Zawada | 31 |
32 | Pęcherek Wiktor | Tarnów | 32 |
33 | Kryczka Marcel | Zawada | 33 |
34 | Wideł Adam | Tuchów | 34 |
35 | Pieczonka Gabriel | Tarnów | NK |
Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Szkoła/klub | Miejsce |
1 | Kras Zuzanna | Tuchów | SP Tuchów | 1 |
2 | Zaucha Aleksandra | Jodłówka Wałki | SP Wola Rzędzińska | 2 |
3 | Szołtysik Patrycja | Brzesko | SP Dębno | 3 |
4 | Starzyk Larysa | Tarnów | SP nr 1 Tarnów | 4 |
5 | Raputa Xymena | Zawada | SP Zawada | 5 |
6 | Ptak Nikola | Wola Rzędzińska | SP Wola Rzędzińska | 6 |
7 | Łazarz Nikola | Łękawica | SP Zawada | 7 |
8 | Mietła Oliwia | Brzesko | SP nr 2 Brzesko | 8 |
9 | Ul Gabriela | Tarnów | SP nr 5 Tarnów | 9 |
10 | Niewola Wiktoria | Zgłobice | SP Zgłobice | 10 |
11 | Szapkowicz Sara | Radlna | SP Poręba Radlna | 11 |
12 | Rak Aleksandra | Wieliczka | SP nr 1 Wieliczka | 12 |
13 | Drwal Aurelia | Wola Rzędzińska | SP Wola Rzędzińska | 13 |
14 | Korfini Kinga | Zawada | SP Zawada | 14 |
15 | Podolak Julia | Wola Rzędzińska | SP Wola Rzędzińska | 15 |
16 | Tekiela Wiktoria | Jasień | SP Jasień | 16 |
17 | Kosiba Maja | Zawada | SP Zawada | 17 |
18 | Maksuś Magdalena | Zawada | SP Zawada | 18 |
19 | Pinas Joanna | Zawada | SP Zawada | 19 |
20 | Lis Wiktoria | Zawada | SP Zawada | 20 |
21 | Kosiba Lena | Zawada | SP Zawada | 21 |
22 | Strzałkowska Judyta | Zawada | SP Zawada | 22 |
Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Szkoła/klub | Miejsce |
1 | Raputa Xawery | Zawada | SP Zawada | 1 |
2 | Jamioł Piotr | Dyminy | SP nr 22 Kielce | 2 |
3 | Biernat Filip | Dębno | SP Dębno | 3 |
4 | Janus Hubert | Stare Żukowice | SP Lisia Góra | 4 |
5 | Nowak Mateusz | Zawada | SP Zawada | 5 |
6 | Kowalik Norbert | Wieliczka | SP nr 1 Wieliczka | 6 |
7 | Kłusek Dawid | Łękawica | SP Łękawica | 7 |
8 | Gacek Antoni | Radlna | SP Poręba Radlna | 8 |
9 | Więckowski Mateusz | Zawada | SP Zawada | 9 |
10 | Olbracht Adam | Zawada | SP Zawada | 10 |
11 | Cholewa Gracjan | Nowodworze | SP Tarnowiec | 11 |
12 | Jamioł Antoni | Kielce | SP nr 6 Kielce | 12 |
13 | Starostka Oliwier | Łękawica | SP Łękawica | 13 |
14 | Budzik Krystian | Poręba Radlna | SP nr 20 Tarnów | 14 |
15 | Tekiela Kacper | Jasień | SP Jasień | 15 |
16 | Dychus Bartosz | Zawada | SP Zawada | 16 |
17 | Czerwiński Marcin | Zawada | SP Zawada | 17 |
18 | Babula Szymon | Zawada | SP Zawada | 18 |
19 | Wilk Piotr | Zawada | SP Zawada | 19 |
Dziewczęta - klasa VII, VIII SP, klasa III - Gimnazjum - Kangur | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Szkoła/klub | Miejsce |
1 | Michoń Oliwia | Tarnów | SP nr 20 Tarnów | 1 |
2 | Dzierwa Martyna | Tarnów | SP nr 14 Tarnów | 2 |
3 | Brożek Oliwia | Zgłobice | SP nr 24 Tarnów | 3 |
4 | Starzec Izabela | Chorążec | SP Ilkowice | 4 |
5 | Cierniak Anna | Łęg Tarnowski | SP Ilkowice | 5 |
6 | Sadlak Karolina | Tarnów | SP nr 8 Tarnów | 6 |
7 | Nowak Oliwia | Rudka | SP Wojnicz | 7 |
8 | Sierpniak Monika | Tarnów | SP nr 1 Tarnów | 8 |
9 | Niewola Aleksandra | Zgłobice | SP Zgłobice | 9 |
10 | Chwistek Magdalena | Łękawica | SP Łękawica | 10 |
11 | Barnaś Julia | Łękawica | SP Zawada | 11 |
12 | Budzik Anna | Poręba Radlna | SP Zawada | 12 |
13 | Wilk Julia | Zawada | SP Zawada | 13 |
14 | Żydowska Gabriala | Zawada | SP Zawada | 14 |
15 | Rudny Milena | Zawada | SP Zawada | 15 |
Chłopcy - klasa VII, VIII SP, klasa III - Gimnazjum - Kangur | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Szkoła/klub | Miejsce |
1 | Śliwa Michał | Ropczyce | SP Ropczyce | 1 |
2 | Wróbel Miłosz | Koszyce Wielkie | SP nr 18 Tarnów | 2 |
3 | Czarkowicz Paweł | Radlna | SP nr 20 Tarnów | 3 |
4 | Więckowski Jakub | Zawada | SP Zawada | 4 |
5 | Kajmowicz Dawid | Świebodzin | SP Świebodzin | 5 |
6 | Srebro Szymon | Zawada | GIM Zawada | 6 |
7 | Tyrka Miłosz | Zawada | SP Zawada | 7 |
8 | Kaczor Daniel | Tarnów | SP nr 2 Tarnów | 8 |
9 | Paliszak Jakub | Tarnowiec | SP Tarnowiec | 9 |
10 | Idziak Grzegorz | Tarnów | SP Zawada | 10 |
11 | Wójcik Patryk | Tarnów | SP nr 3 Tarnów | 11 |
12 | Osiecki Oskar | Zawada | GIM Zawada | 12 |
13 | Kozioł Rafał | Zawada | GIM Zawada | 13 |
14 | Sacha Michał | Zawada | GIM Zawada | 14 |
15 | Sierpniak Christopher | Tarnów | SP nr 1 Tarnów | 15 |
16 | Żydowski Oliwier | Zawada | SP Zawada | 16 |
Kobiety - Open | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Miejsce |
1 | Jaworska Oliwia | Jasień | 1 |
2 | Wiatr Sylwia | Łęg Tarnowski | 2 |
3 | Jamioł Anna | Kielce | 3 |
4 | Józefczyk Julia | Tarnów | 4 |
5 | Sandej Justyna | Tarnów | 5 |
6 | Gołąb Jolanta | Więckowice | 6 |
7 | Wiatr Irena | Dąbrowa Tarnowska | 7 |
8 | Dziarmaga Monika | Skrzyszów | 8 |
9 | Tyrka Justyna | Zawada | 9 |
10 | Koncewicz Lidia | Tarnów | 10 |
11 | Nowak Justyna | Warszawa | 11 |
12 | Zając Paulina | Łękawica | 12 |
13 | Furmańska Magdalena | Tarnów | 13 |
Mężczyźni - Open | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Miejsce |
1 | Czwakiel Bartłomiej | Wola Rzędzińska | 1 |
2 | Jamioł Michał | Kielce | 2 |
3 | Chojeciki Radosław | Tymowa | 3 |
4 | Furmański Artur | Tarnów | 4 |
5 | Chojecki Przemysław | Tymowa | 5 |
6 | Łabędź Łukasz | Poręba Radlna | 6 |
7 | Bodziony Jakub | Nowy Sącz | 7 |
8 | Zaczkiewicz Piotr | Poręba Radlna | 8 |
9 | Marzec Paweł | Bogumiłowice | 9 |
10 | Kornaus Dariusz | Brzozówka | 10 |
11 | Patyk Paweł | Piotrkowice | 11 |
12 | Kułaga Sławomir | Tarnów | 12 |
13 | Olesik Marcin | Tarnów | 13 |
14 | Pieczonka Rafał | Tarnów | 14 |
15 | Tyrka Łukasz | Zawada | 15 |
16 | Kamykowski Rafał | Zawada | 16 |
17 | Budzyń Paweł | Tarnów | 17 |
18 | Wiśniewski Wojciech | Tarnów | 18 |
19 | Markowicz Rafał | Tarnów | 19 |
20 | Słowik Daniel | Żabno | 20 |
21 | Jakubowski Stanisław | Łękawica | 21 |
22 | Krawczyk Piotr | Tarnów | 22 |
23 | Raucht Dominik | Bydgoszcz | 23 |
24 | Sadko Marek | Żabno | 24 |
25 | Łata Marcin | Tarnów | NK |
Msza Św w intencji beatyfikacji bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego
Biegi memoriałowe
Dekoracja zwycięzców
Festyn rodzinny