Homepage Slideshow
Beatyfikacja patrona szkoły
NAUKA SPORT I ZABAWA
Szkoła Podstawowa w Zawadzie powstała 130 lat temu.
Obecnie mieści się w nowoczesnym budynku zapewniając bardzo dobre warunki nauki swoim uczniom i nauczycielom. W szkole działa oddział przedszkolny, świetlica i stołówka szkolna. Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną, kompleks boisk do gier zespołowych i tenisa oraz plac zabaw dla dzieci.
19 maja 2017 roku na pływalni TOSiR w Tarnowie-Mościcach odbyły się XII Gminne Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Tarnów, zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. o. Z. Strzałkowskiego w Zawadzie oraz gminne Centrum Animacji Kulturalnej.
Tegoroczna edycja zawodów zgromadziła rekordową liczbę uczestników- 148 osób. Nad przebiegiem rywalizacji w duchu fair play czuwał sędzia główny zawodów- mgr Krzysztof Wawrzonek, dyrektor szkoły w Zawadzie- mgr inż. Krzysztof Nowak oraz nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół, których uczniowie brali udział w zawodach.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcom nagrody specjalnej- Pucharów Wójta Gminy Tarnów.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi Koziołowi- włodarzowi gminy za ufundowanie nagród i pomoc w organizacji zawodów oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że przebiegły one w miłej i sprzyjającej zdrowej rywalizacji atmosferze.
Już dziś zapraszamy na kolejną, XIII edycję, za rok!
Wyniki XII Gminnych Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy Tarnów
Dziewczęta - klasy I - III - Szkoła Podstawowa | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
1 | Pawlowska Paulina | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 10,37 | I |
2 | Łazarz Nikola | SP Zawada | 11,55 | II |
3 | Potępa Amelia | SP Zglobice | 11,64 | III |
4 | Chrząszcz Weronika | SP Tarnowiec | 12,41 | IV |
5 | Dychtoń Julia | SP Zbylitowska Góra | 12,60 | V |
6 | Raputa Xymena | SP Zawada | 12,66 | VI |
7 | Latawska Lena | SP Błonie | 12,84 | VII |
8 | Damian Daria | SP Zglobice | 13,19 | VIII |
9 | Kozioł Emilia | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 13,52 | IX |
10 | Węgrzyn Anita | SP Koszyce Małe | 13,88 | X |
11 | Drozd Hanna | SP Koszyce Małe | 13,88 | X |
12 | Wielgus Aleksandra | SP Błonie | 14,21 | XII |
13 | Kalisz Oliwia | SP Zglobice | 14,28 | XIII |
14 | Lis Nikola | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 15,22 | XIV |
15 | Cholewa Katarzyna | SP Zglobice | 15,36 | XV |
16 | Molczyk Nadia | SP Zglobice | 15,91 | XVI |
17 | Smoleń Anna | SP Zbylitowska Góra | 15,95 | XVII |
18 | Barszcz Karolina | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 16,16 | XVIII |
19 | Kieta Joanna | SP Błonie | 16,27 | XIX |
20 | Nowak Magdalena | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 16,31 | XX |
21 | Łaśko Emilia | SP Zgłobice | 16,44 | XXI |
22 | Czapkowicz Sara | SP Poręba Radlna | 17,87 | XXII |
23 | Frączek Milena | SP Błonie | 18,58 | XXIII |
24 | Korfini Kinga | SP Zawada | 19,16 | XXIV |
25 | Sysło Natalia | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 19,45 | XXV |
26 | Smoleń Nadia | SP Zbylitowska Góra | 19,79 | XXVI |
27 | Słowik Nadia | SP Koszyce Wielkie | N | N |
28 | Myszka Natalia | SP Koszyce Wielkie | N | N |
Chłopcy - klasy I - III - Szkoła Podstawowa | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
1 | Łaśko Kacper | SP Zgłobice | 9,80 | I |
2 | Popiela Borys | SP Koszyce Małe | 11,46 | II |
3 | Więckowski Mateusz | SP Zawada | 11,55 | III |
4 | Raputa Xawery | SP Zawada | 11,87 | IV |
5 | Wójcik Oskar | SP Zgłobice | 12,14 | V |
6 | Tadel Bartłomiej | SP Błonie | 12,15 | VI |
7 | Kucharski Jakub | SP Zbylitowska Góra | 12,31 | VII |
8 | Markowicz Filip | SP Zbylitowska Góra | 12,39 | VIII |
9 | Zaucha Marcel | SP Jodłówki- Wałki | 12,77 | IX |
10 | Hałoń Michał | SP Zgłobice | 12,78 | X |
11 | Kołodziej Julian | SP Zgłobice | 12,83 | X |
12 | Kaczak Maksymilian | SP Zbylitowska Góra | 12,96 | XII |
13 | Pasula Paweł | SP Koszyce Małe | 12,97 | XIII |
14 | Miłkowski Gabriel | SP Zbylitowska Góra | 13,03 | XIV |
15 | Strojny Karol | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 13,36 | XV |
16 | Nytko Filip | SP Koszyce Małe | 13,56 | XVI |
17 | Wilk Piotr | SP Zawada | 13,89 | XVII |
18 | Błoniarczyk Oskar | SP Koszyce Małe | 14,36 | XVIII |
19 | Heleniak Jan | SP Koszyce Małe | 14,74 | XIX |
20 | Lewandowski Maksymilian | SP Zgłobice | 14,82 | XX |
21 | Mróz Kacper | SP Zbylitowska Góra | 14,92 | XXI |
22 | Ordowski Jakub | SP Koszyce Małe | 14,93 | XXII |
23 | Dychus Bartosz | SP Zawada | 15,24 | XXIII |
24 | Wrona Tomasz | SP Zbylitowska Góra | 15,42 | XXIV |
25 | Budzik Patryk | SP Poręba Radlna | 15,49 | XXV |
26 | Ciępka Filip | SP Tarnowiec | 15,58 | XXVI |
27 | Słomski Kajetan | SP Zbylitowska Góra | 15,94 | XXVII |
28 | Kloch Adrian | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 16,13 | XXVIII |
29 | Bator Maksymilian | SP Zgłobice | 16,30 | XXIX |
30 | Wiktor Wojciech | SP Zbylitowska Góra | 16,81 | XXX |
31 | Dychus Kornel | SP Zawada | 16,86 | XXXI |
32 | Kajfasz Marcel | SP Zawada | 17,22 | XXXII |
33 | Michalik Seweryn | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 17,26 | XXXIII |
34 | Tyrka Patryk | SP Zawada | 17,77 | XXXIV |
35 | Budzik Krystian | SP Zawada | 20,51 | XXXV |
36 | Niedźwiecki Dawid | SP Zbylitowska Góra | 21,54 | XXXVI |
37 | Petrzak Paweł | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 28,30 | XXXVII |
38 | Wajda Pawel | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 33,50 | XXXVIII |
Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
1 | Cholewa Katarzyna | SP Zbylitowska Góra | 16,50 | I |
2 | Gromba Anna | SP Zgłobice | 19,19 | II |
3 | Marcinkiewicz Martyna | SP Koszyce Małe | 19,84 | III |
4 | Kowal Aleksandra | SP Zbylitowska Góra | 19,87 | IV |
5 | Nalepa Oliwia | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 21,16 | V |
6 | Sobarnia Ilona | SP Zgłobice | 22,17 | VI |
7 | Bryg Amelia | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 22,52 | VII |
8 | Latawska Martyna | SP Błonie | 23,36 | VIII |
9 | Markowicz Dominika | SP Zbylitowska Góra | 23,99 | IX |
10 | Smosna Julia | SP Koszyce Małe | 24,53 | X |
11 | Sitko Aleksandra | SP Tarnowiec | 25,87 | XI |
12 | Iwaniec Marietta | SP Koszyce Wielkie | 25,98 | XII |
13 | Słowik Nadia | SP Koszyce Wielkie | 26,63 | XIII |
14 | Sztyler Anna | SP Koszyce Małe | 26,89 | XIV |
15 | Stus Zuzanna | SP Koszyce Małe | 27,56 | XV |
16 | Sępek Magdalena | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 28,11 | XVI |
17 | Wrona Emilia | SP Zbylitowska Góra | 28,22 | XVII |
18 | Wiatr Daria | SP Jodłówki- Wałki | 28,76 | XVIII |
19 | Drwal Klaudia | SP Jodłówki- Wałki | 30,75 | XIX |
20 | Srebro Aleksandra | SP Zawada | 31,75 | XX |
21 | Zapał Gabriela | SP Koszyce Wielkie | 32,84 | XXI |
22 | Smoleń Nikola | SP Zbylitowska Góra | 36,04 | XXII |
23 | Wiktor Emilia | SP Zbylitowska Góra | 36,54 | XXIII |
24 | Augustyn Daniela | SP Koszyce Wielkie | 37,72 | XXIV |
25 | Myszka Natalia | SP Koszyce Wielkie | 30, 26 | XXV |
Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
1 | Masiuk Ksawey | SP Tarnowiec | 13,59 | I |
2 | Beściak Filip | SP Błonie | 16,30 | II |
3 | Kaczak Mateusz | SP Zbylitowska Góra | 19,31 | III |
4 | Zardzielewicz Hubert | SP Tarnowiec | 20,00 | IV |
5 | Gdowski Bartosz | SP Zbylitowska Góra | 20,81 | V |
6 | Krawiec Bartłomiej | SP Zgłobice | 20,90 | VI |
7 | Cisowski Kacper | SP Koszyce Małe | 21,00 | VII |
8 | Jop Jakub | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 21,39 | VIII |
9 | Hałoń Adam | SP Zgłobice | 22,31 | IX |
10 | Witaszek David | SP Koszyce Małe | 22,32 | X |
11 | Więcław Jakub | SP Zgłobice | 23,19 | XI |
12 | Gomólka Michał | SP Zbylitowska Góra | 23,29 | XII |
13 | Górgul Krystian | SP Zbylitowska Góra | 23,46 | XIII |
14 | Plebanek Michał | SP Tarnowiec | 23,51 | XIV |
15 | Wojtanowski Karol | SP Zawada | 23,70 | XV |
16 | Czapkowicz Pawel | SP Poręba Radlna | 24,50 | XVI |
17 | Michalski Patryk | SP Koszyce Wielkie | 24,75 | XVII |
18 | Manijak Filip | SP Poręba Radlna | 25,16 | XVIII |
19 | Kukuła Bartłomiej | SP Zgłobice | 25,22 | XIX |
20 | Czabański Wojciech | SP Koszyce Wielkie | 25,28 | XX |
21 | Pinas Piotr | SP Jodłówki- Walki | 26,58 | XXI |
22 | Banach Nataniel | SP Koszyce Wielkie | 27,17 | XXII |
23 | Stańczyk Kacper | SP Koszyce Wielkie | 29,67 | XXIII |
24 | Ponikiewski Piotr | SP Zgłobice | 29,97 | XXIV |
25 | Curyło Oliwier | SP Koszyce Wielkie | 30,06 | XXV |
26 | Leskiw Karol | SP Zbylitowska Góra | 31,88 | XXVI |
27 | Pikul Paweł | SP Koszyce Wielkie | D | D |
Dziewczęta - klasy I - III - Gimnazjum | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
1 | Woźniak Ewa | Gim. Tarnowiec | 16, 69 | I |
2 | Pawłowska Natalia | Gim. Wola Rzędzińska | 17,92 | II |
3 | Sobol Julia | Gim. Wola Rzędzińska | 18,91 | III |
4 | Sitko Anna | Gim. Tarnowiec | 19,4 | IV |
5 | Nosek Karolina | Gim. Wola Rzędzińska | 19,56 | V |
6 | Zaucha Gabriela | Gim. Wola Rzędzińska | 20,99 | VI |
7 | Bałła Kinga | Gim. Zawada | 21,34 | VII |
8 | Drelicharz Katarzyna | Gim. Zawada | 23,97 | VIII |
9 | Smoleń Kinga | NG Zbylitowska Góra | 32,73 | IX |
Chłopcy - klasy I - III - Gimnazjum | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
1 | Mróz Daniel | Gim. Wola Rzędzińska | 14,28 | I |
2 | Habel Wiktor | Gim. Zawada | 15,47 | II |
3 | Lisowski Adrian | Gim. Tarnowiec | 15,77 | III |
4 | Więcław Hubert | NG Zbylitowska Góra | 16,06 | IV |
5 | Kozioł Łukasz | Gim. Zawada | 17,36 | V |
6 | Korfini Michał | Gim. Zawada | 17,41 | VI |
7 | Szatko Piotr | NG Zbylitowska Góra | 17,79 | VII |
8 | Starzyk Dominik | Gim. Wola Rzędzińska | 18,88 | VIII |
9 | Kmiecik Michał | Gim. Wola Rzędzińska | 19,01 | IX |
10 | Chodak Michał | NG Zbylitowska Góra | 19,18 | X |
11 | Markiewicz Krystian | Gim. Tarnowiec | 19,18 | X |
12 | Martuś Adam | Gim. Tarnowiec | 19,45 | XII |
13 | Nytko Tomasz | Gim. Koszyce Wielkie | 20 | XIII |
14 | Staniec Kacper | Gim. Koszyce Wielkie | 20,14 | XIV |
15 | Kowalski Patryk | Gim. Wola Rzędzińska | 20,18 | XV |
16 | Kowal Kazimerz | NG Zbylitowska Góra | 20,46 | XVI |
17 | Cygan Jan | Gim. Wola Rzędzińska | 21,11 | XVII |
18 | Sacha Michał | Gim. Zawada | 23,16 | XVIII |
19 | Żołądź Jakub | Gim. Koszyce Wielkie | 23,84 | XIX |
20 | Frysztak Mikołaj | Gim. Wola Rzędzińska | 24,01 | XX |
21 | Zapał Dominik | Gim. Koszyce Wielkie | 24,01 | XXI |
Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. I – III
Dziewczęta– Pawłowska Paulina
Chłopcy – Łaśko Kacper
Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI
Dziewczęta– Cholewa Katarzyna
Chłopcy – Masiuk Ksawey
Gimnazjum – „Junior”
Dziewczęta– Woźniak Ewa
Chłopcy – Mróz Daniel
Protokół
z XII Gminnych Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy Tarnów
Tarnów 19 maja 2017
W piątek 19 maja 2017 roku miały miejsce XII Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Zawody zostały rozegrane na basenie TOSiR w Tarnowie – Mościcach, a ich organizatorem była Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.
Łączna ilość uczestników zawodów wynosiła 148 osób, w tym 62 dziewcząt i 86 chłopców. Zawody zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe, rozegrane na różnych dystansach, które przypisane były odpowiednio do każdej kategorii. Dziewczęta i chłopcy pływali oddzielnie. Obowiązał styl dowolny. W najmłodszej kategorii „Skrzat” udział wzięło 66 osób (28 dziewcząt i 38 chłopców). Wyścig został rozegrany na dystansie 12,5 m, a uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych klas I – III. W rywalizacji uczniów klas IV – VI kategorii „Młodzik” wystąpiło 52 osoby (25 dziewcząt i 27 chłopców). W najstarszej kategorii „Junior”, wśród gimnazjalistów rywalizowało 30 osób (9 dziewcząt i 21 chłopców). W „Młodziku” i „Juniorze” uczestnicy pływali na długości 25 m.
Po rozegraniu poszczególnych konkurencji zawodnicy przystąpili do dodatkowych biegów finałowych o Puchar Wójta Gminy Tarnów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w których udział wzięło po trzy najszybsze zawodniczki i trzech najszybszych zawodników klas I – III szkół podstawowych oraz sześć najszybszych zawodniczek i sześciu najszybszych zawodników klas IV – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjum.
Komisja sędziowska w składzie, której uczestniczyli:
- sędzia główny: Krzysztof Wawrzonek,
- sędziowie pomocniczy: nauczyciele wychowania fizycznego szkół Gminny Tarnów, którzy brali udział w zawodach
orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator zawodów dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. I – III
Dziewczęta:
1. Pawłowska Paulina
2. Łazarz Nikola
3. Potępa Amelia
Chłopcy:
1. Łaśko Kacper
2. Popiel Borys
3. Więckowski Mateusz
Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI
Dziewczęta:
1. Cholewa Katarzyna
2. Gromba Anna
3. Marcinkiewicz Martyna
Chłopcy:
1. Masiuk Ksawery
2. Beściak Filip
3. Kaczak Mateusz
Gimnazjum – „Junior”
Dziewczęta:
1. Woźniak Ewa
2. Pawłowska Natalia
3. Sobol Julia
Chłopcy:
1. Mróz Daniel
2. Habel Wiktor
3. Lisowski Adrian
Puchar Wójta Gminy Tarnów:
Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. I – III
Dziewczęta– Pawłowska Paulina
Chłopcy – Łaśko Kacper
Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI
Dziewczęta– Cholewa Katarzyna
Chłopcy – Masiuk Ksawey
Gimnazjum – „Junior”
Dziewczęta– Woźniak Ewa
Chłopcy – Mróz Daniel
Informacja dotycząca
przetwarzania danych
osobowych