NAUKA SPORT I ZABAWA

Szkoła Podstawowa w Zawadzie powstała 130 lat temu.
Obecnie mieści się w nowoczesnym budynku zapewniając bardzo dobre warunki nauki swoim uczniom i nauczycielom. W szkole działa oddział przedszkolny, świetlica i stołówka szkolna. Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną, kompleks boisk do gier zespołowych i tenisa oraz plac zabaw dla dzieci.


W poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku miały miejsce XVI Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Zawody zostały rozegrane na pływalni Centrum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej, a ich organizatorem była Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.W zawodach wzięło udzial 129 uczestniczek i uczestników. Zawody zostały rozegrane w 3 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Zawodnicy, którzy zwyciężyli w poszczególnych kategoriach walczyli o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy medale.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
XVI Gminne Zawody Pływackie 2023 - Tabela wyników
| Dziewczęta - klasy I - III - Szkoła Podstawowa | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
| 1 | Wawrzon Jagoda | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 13,74 | I |
| 2 | Żmuda Amelia | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 14,21 | II |
| 3 | Radwan Anna | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 14,54 | III |
| 4 | Sas Aleksandra | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 15,30 | IV |
| 5 | Jurkiewicz Hanna | SP Zgłobice | 16,00 | V |
| 6 | Sobol Emilia | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 16,35 | VI |
| 7 | Kurczab Patrycja | SP Tarnowiec | 16,36 | VII |
| 8 | Zaucha Antonina | SP Jodłówka Wałki | 17,44 | VIII |
| 9 | Brzozowska Lena | SP Tarnowiec | 17,47 | IX |
| 10 | Markiewicz Lena | SP Tarnowiec | 18,35 | X |
| 11 | Borczuch Emilia | SP Zawada | 18,37 | XI |
| 12 | Onik Wiktoria | SP Łękawka | 19,06 | XII |
| 13 | Latała Aleksandra | SP Koszyce Wielkie | 20,57 | XIII |
| 14 | Kurowska Klaudia | SP Koszyce Wielkie | 20,62 | XIV |
| 15 | Słota Marcelina | SP Tarnowiec | 20,93 | XV |
| 16 | Kozioł Paulina | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 21,25 | XVI |
| 17 | Wawrzyniak Wiktoria | SP Tarnowiec | 21,38 | XVII |
| 18 | Gryz Małgorzata | SP Zawada | 21,70 | XVIII |
| 19 | Wawrzonek Emilia | SP Koszyce Wielkie | 22,32 | XIX |
| 20 | Walkowicz Antonina | SP Zawada | 22,35 | XX |
| 21 | Dulęba Wiktoria | SP Zgłobice | 22,54 | XXI |
| 22 | Dochnal Karolina | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 22,87 | XXII |
| 23 | Baruch Natalia | SP Jodłówka Wałki | 23,58 | XXIII |
| 24 | Jagiełło Paulina | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 24,07 | XXIV |
| 25 | Bigos Aleksandra | SP Tarnowiec | 24,10 | XXV |
| 26 | Kuta Liliana | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 24,12 | XXVI |
| 27 | Baruch Julia | SP Jodłówka Wałki | 24,85 | XXVII |
| 28 | Tomasik Antonina | SP Jodłówka Wałki | 25,40 | XXVIII |
| 29 | Sutkowska Zuzanna | SP Koszyce Wielkie | 26,10 | XXIX |
| 30 | Podraza Maja | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 27,83 | XXX |
| 31 | Tomasik Zofia | SP Jodłówka Wałki | 28,54 | XXXI |
| 32 | Mazur Monika | SP Jodłówka Wałki | 29,82 | XXXII |
| 33 | Ciepielowska Maja | SP Zawada | 32,32 | XXXIII |
| 34 | Duda Aleksandra | SP Zawada | 32,86 | XXXIV |
| Chłopcy - klasy I - III - Szkoła Podstawowa | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
| 1 | Ciochoń Wojciech | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 12,44 | I |
| 2 | Łabędź Jakub | SP Łękawka | 15,11 | II |
| 3 | Wójcik Dawid | SP Koszyce Wielkie | 15,24 | III |
| 4 | Grochola Bartosz | SP Koszyce Wielkie | 15,36 | IV |
| 5 | Włodek Karol | SP Zawada | 15,52 | V |
| 6 | Ptak Jakub | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 15,53 | VI |
| 7 | Hrapkowicz Marek | SP Tarnowiec | 15,64 | VII |
| 8 | Rojek Patryk | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 15,69 | VIII |
| 9 | Wróbel Franciszek | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 15,79 | IX |
| 10 | Prendota Igor | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 15,88 | X |
| 11 | Słowik Tomasz | SP Koszyce Wielkie | 16,49 | XI |
| 12 | Wiśniowski Patryk | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 16,98 | XII |
| 13 | Marszałek Wiktor | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 17,17 | XIII |
| 14 | Łabno Wojciech | SP Zawada | 18,29 | XIV |
| 15 | Augustyn Alan | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 18,34 | XV |
| 16 | Gryzło Kacper | SP Łękawka | 18,75 | XVI |
| 17 | Dochniak Iwo | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 19,60 | XVII |
| 18 | Czermak Fabian | SP Tarnowiec | 19,75 | XVIII |
| 19 | Sterkowiec Igor | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 19,75 | XIX |
| 20 | Niedojadło Hubert | SP Zawada | 20,31 | XX |
| 21 | Stach Michał | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 20,56 | XXI |
| 22 | Ciochoń Szymon | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 20,88 | XXII |
| 23 | Ciochoń Bartłomiej | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 21,81 | XXIII |
| 24 | Surowiec Alan | SP Zawada | 21,84 | XXIV |
| 25 | Patyk Jakub | SP Jodłówka Wałki | 23,78 | XXV |
| 26 | Turaj Szymon | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 24,67 | XXVI |
| 27 | Adamczyk Kacper | SP Zawada | 25,79 | XXVII |
| 28 | Tomasiewicz Błażej | SP Jodłówka Wałki | 30,56 | XXVIII |
| 29 | Boruch Szymon | SP Jodłówka Wałki | 39,83 | XXIX |
| 30 | Brożek Jakub | SP Zawada | 41,64 | XXX |
| Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
| 1 | Łaśko Emilia | SP Zgłobice | 20,19 | I |
| 2 | Kacer Maria | SP Zgłobice | 21,22 | II |
| 3 | Marć Aleksandra | SP Jołówka Wałki | 23,28 | III |
| 4 | Sarad Alekdandra | SP Zgłobice | 25,53 | IV |
| 5 | Radwan Monika | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 26,15 | V |
| 6 | Kozioł Gabriala | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 30,98 | VI |
| 7 | Duc Maria | SP Zgłobice | 31,25 | VII |
| 8 | Szmigielska Natalia | SP Jołówka Wałki | 31,36 | VIII |
| 9 | Lizak Hanna | SP Zgłobice | 31,81 | IX |
| 10 | Gryzło Aleksandra | SP Łękawka | 32,34 | X |
| 11 | Włodek Aleksandra | SP Zawada | 32,46 | XI |
| 12 | Łabno Amelia | SP Zawada | 33,35 | XII |
| 13 | Wajda Kaja | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 33,86 | XIII |
| 14 | Zielono Dorota | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 33,89 | XIV |
| 15 | Malinowska Alicja | SP Tarnowiec | 35,08 | XV |
| 16 | Zaucha Maja | SP Tarnowiec | 35,23 | XVI |
| 17 | Jachym Hanna | SP Jołówka Wałki | 35,49 | XVII |
| 18 | Maślanka Karolina | SP Jołówka Wałki | 36,54 | XVIII |
| 19 | Walkowicz Emilia | SP Zawada | 36,62 | XIX |
| 20 | Lech Oliwia | SP Łękawka | 36,74 | XX |
| 21 | Gałek Joanna | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 37,13 | XXI |
| 22 | Strzałkowska Oliwia | SP Zawada | 37,68 | XXII |
| 23 | Stach Ewelina | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 38,10 | XXIII |
| 24 | Kras Emma | SP Zgłobice | 40,65 | XXIV |
| 25 | Białek Milena | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 41,19 | XXV |
| 26 | Mikrut Aleksandra | SP Zgłobice | 42,55 | XXVI |
| 27 | Ciężadło Blanka | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 43,25 | XXVII |
| 28 | Habel Zofia | SP Zawada | 44,34 | XXVIII |
| 29 | Świeca Aleksandra | SP nr 2 Wola Rzędzińska | 45,54 | XXIX |
| 30 | Podraza Anna | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 52,16 | XXX |
| Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
| 1 | Kołacz Ksawery | SP Koszyce Wielkie | 27,44 | I |
| 2 | Jurkiewicz Wojtek | SP Zgłobice | 28,08 | II |
| 3 | Kaput Marcin | SP Jodłówka Wałki | 28,44 | III |
| 4 | Łabuda Beniamin | SP Tarnowiec | 31,48 | IV |
| 5 | Mierzwa Aleksander | SP Tarnowiec | 32,19 | V |
| 6 | Bury Aleksander | SP Zgłobice | 32,24 | VI |
| 7 | Czech Patryk | SP Jodłówka Wałki | 32,50 | VII |
| 8 | Trzop Ksawery | SP Jodłówka Wałki | 32,91 | VIII |
| 9 | Mirecki Hubert | SP Tarnowiec | 32,94 | IX |
| 10 | Mikrut Maciej | SP Zbylitowska Góra | 34,20 | X |
| 11 | Podraza Bartłomiej | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 34,44 | XI |
| 12 | Prus Maksymilian | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 34,89 | XII |
| 13 | Turaj Nikodem | SP Jodłówka Wałki | 35,71 | XIII |
| 14 | Daciuk Maksymilian | SP Zbylitowska Góra | 38,27 | XIV |
| 15 | Kłusek Wojciech | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 39,94 | XV |
| 16 | Wózek - Broś Tobiasz | SP Zawada | 39,95 | XVI |
| 17 | Niedojadło Wiktor | SP Zawada | 41,34 | XVII |
| 18 | Ciochoń Maksymilian | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 41,34 | XVIII |
| 19 | Bigas Patryk | SP Tarnowiec | 42,08 | XIX |
| 20 | Maksuś Mateusz | SP Zawada | 42,30 | XX |
| 21 | Gałuszka Bartłomiej | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 43,67 | XXI |
| 22 | Kołacz Maks | SP Koszyce Wielkie | 57,89 | XXII |
| Dziewczęta - klasa VII-VIII - Szkoła Podstawowa | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
| 1 | Turenko Masza | SP Zgłobice | 21,46 | I |
| 2 | Dychtoń Maja | SP Zgłobice | 26,94 | II |
| 3 | Malinowska Karolina | SP Tarnowiec | 27,16 | III |
| 4 | Skruch Karolina | SP Łękawka | 28,36 | IV |
| 5 | Bury Suzana | SP Zgłobice | 28,36 | V |
| 6 | Onik Oliwia | SP Łękawka | 41,13 | VI |
| Chłopcy - klasa VII-VIII - Szkoła Podstawowa | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas | Miejsce |
| 1 | Gdowski Kacper | SP Zbylitowska Góra | 21,36 | I |
| 2 | Łaśko Kacper | SP Zgłobice | 22,85 | II |
| 3 | Wróbel Filip | SP nr 1 Wola Rzędzińska | 23,94 | III |
| 4 | Kaczak Maksymilian | SP Zbylitowska Góra | 26,33 | IV |
| 5 | Wożniak Jan | SP Tarnowiec | 26,75 | V |
| 6 | Dychus Kornel | SP Zawada | 32,53 | VI |
Regulamin: Regulamin Zawodów
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Informacja dotycząca
przetwarzania danych
osobowych